Nombre d'habitants : 75.721(dont 20.000 à l'étranger)
Superficie Verte : 14m2 /personne
Electricité en fonction : 95%
Eclairage public : 85%
Routes goudornnées : 50%
Lien avec l'ONAS : 63%
Lien avec SONEDE : 95%
| Donnés Générales | Nombre |
| Ecoles primaires | 13 |
| Ecoles préparatoires | 04 |
| Lycés | 03 |
| Ecoles professionneles | 03 |
| Bibliothéques publics | 01 |
| Maisons des jeunesses et de sport | 01 |
| Clubs d'enfants | 01 |
| Associations sportives | 03 |
| Stades sportifs | 02 |
| Stades tennis | 05 |
| Associations nationnales | 20 |
| Dispensaires | 04 |
| Hôpitaux régionaux | 01 |











