روابط مفيدة
عدد السكان : 75.721 (منهم 20.000 بالخارج)
المساحة الخضراء : 12م2 /الفرد
الربط بالتيار الكهربائي : 95%
التنوير العمومي : 85%
الطرقات المعبدة : 50%
الربط بشبكة التطهير : 63%
الربط بشبكة الماء الصالح للشراب : 95%
| معطيات عامة | العدد |
| المدارس الإبتدائية | 13 |
| المدارس الإعدادية | 04 |
| المعاهد الثانوية | 03 |
| المدارس المهنية | 03 |
| المكتبة العمومية | 01 |
| دور الشباب والرياضة | 01 |
| نوادي الأطفال | 01 |
| الجمعيات الرياضية | 03 |
| الملاعب الرياضية | 02 |
| ملاعب التنس | 05 |
| الجمعيات الوطنية | 20 |
| المستوصفات | 04 |
| المستشفى الجهوي | 01 |










